<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Неслучайный день рождения:)</title>
	<atom:link href="http://www.vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html</link>
	<description>Для тех, кому не всё равно</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:27:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>От: Krasoto4ka</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html#comment-8735</link>
		<dc:creator>Krasoto4ka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=342#comment-8735</guid>
		<description>Маленькая выборка.  Берем якобы "женский день" 6 января, смотрим сколько известных людей родилось - перечисленно очень много мужчин (возможно еще потому, что известных мужчин больше, чем известных женщин).
http://en.wikipedia.org/wiki/January_6

Насчет дней рождений известный парадокс -
"если дана группа из 23 или более человек, то вероятность того, что хотя бы у двух из них дни рождения (число и месяц) совпадут, превышает 50 %", который обоснован математически.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Маленькая выборка.  Берем якобы &#8220;женский день&#8221; 6 января, смотрим сколько известных людей родилось - перечисленно очень много мужчин (возможно еще потому, что известных мужчин больше, чем известных женщин).<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/January_6" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/January_6</a></p>
<p>Насчет дней рождений известный парадокс -<br />
&#8220;если дана группа из 23 или более человек, то вероятность того, что хотя бы у двух из них дни рождения (число и месяц) совпадут, превышает 50 %&#8221;, который обоснован математически.<br />
<a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F" rel="nofollow">http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: zayaz</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html#comment-413</link>
		<dc:creator>zayaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=342#comment-413</guid>
		<description>Ну, статистика относительная, конечно...Лично у меня много-много знакомых, рожденных в майский день, 12 числа, а в статистике о нем информации нет!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, статистика относительная, конечно&#8230;Лично у меня много-много знакомых, рожденных в майский день, 12 числа, а в статистике о нем информации нет!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: наталка</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html#comment-402</link>
		<dc:creator>наталка</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=342#comment-402</guid>
		<description>Тема, конечно, чрезвычайно инетересная... Но вот, проглядывая Ваши бедные и непопулярные дни, навскидку определила: 12 февраля родились сразу 2 моих племянника - один в 2005 году, а другой в 2007; 11 мая и 3 февраля - дни рождения моих подруг (1977 года); у друга моего мужа сын родился 1 апреля 2005 года (когда он стал знакомых обзванивать, все сначала думали - розыгрыш); 30 апреля 1954 г - день рожденья мужа моей крестной. Теперь о мужских и женских днях: 20 февраля 1961 года родилась моя двоюродная сестра, 30 июля 2007 - моя младшая дочь, 4 октября празднует день рожденья моя свекровь (ей 59 лет), а 31 декабря - день рожденья моей бабушки (ей 90); 9 мая 1975 года родился друг моего мужа... 
А вообще, если хотите статистической достоверности, то в выборке по каждому дню рождения должно быть минимум 100 человек, т. е. достоверность появится только от 100*365=36500 человек. Тогда уровень достоверности составит 0,9, т. е. с 90% вероятностью, если у вас в выборке в этот день родились одни мужчины, то и в целом в популяции человеческой в этот день рождаются одни мужчины. А 8-10 человек в день - ну очень мало для выводов, и здесь даже о 50% уровне достоверности нельзя говорить, к сожалению.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тема, конечно, чрезвычайно инетересная&#8230; Но вот, проглядывая Ваши бедные и непопулярные дни, навскидку определила: 12 февраля родились сразу 2 моих племянника - один в 2005 году, а другой в 2007; 11 мая и 3 февраля - дни рождения моих подруг (1977 года); у друга моего мужа сын родился 1 апреля 2005 года (когда он стал знакомых обзванивать, все сначала думали - розыгрыш); 30 апреля 1954 г - день рожденья мужа моей крестной. Теперь о мужских и женских днях: 20 февраля 1961 года родилась моя двоюродная сестра, 30 июля 2007 - моя младшая дочь, 4 октября празднует день рожденья моя свекровь (ей 59 лет), а 31 декабря - день рожденья моей бабушки (ей 90); 9 мая 1975 года родился друг моего мужа&#8230;<br />
А вообще, если хотите статистической достоверности, то в выборке по каждому дню рождения должно быть минимум 100 человек, т. е. достоверность появится только от 100*365=36500 человек. Тогда уровень достоверности составит 0,9, т. е. с 90% вероятностью, если у вас в выборке в этот день родились одни мужчины, то и в целом в популяции человеческой в этот день рождаются одни мужчины. А 8-10 человек в день - ну очень мало для выводов, и здесь даже о 50% уровне достоверности нельзя говорить, к сожалению.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: molekulo</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html#comment-401</link>
		<dc:creator>molekulo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=342#comment-401</guid>
		<description>Ну теперь по всем правилам статистики надо еще посчитать надежность и доверительные интервалы:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну теперь по всем правилам статистики надо еще посчитать надежность и доверительные интервалы:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: aleksandra</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html#comment-385</link>
		<dc:creator>aleksandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=342#comment-385</guid>
		<description>Спасибо автору.Проделана большая работа.Был повод вспомнить все дни рождения знакомых.В основном сходится с Вашими наблюдениями.Ценю Ваш талант и труд.P.S.С прошедшим Днем рождения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо автору.Проделана большая работа.Был повод вспомнить все дни рождения знакомых.В основном сходится с Вашими наблюдениями.Ценю Ваш талант и труд.P.S.С прошедшим Днем рождения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: FialKA</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html#comment-354</link>
		<dc:creator>FialKA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=342#comment-354</guid>
		<description>Интересная инфа! Оказывается моя дата рождения является "щедрым днем", ребенка родила в "популярный" день... а про д/р мужа статистика молчит :)

А с какого источника взяты цифры?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная инфа! Оказывается моя дата рождения является &#8220;щедрым днем&#8221;, ребенка родила в &#8220;популярный&#8221; день&#8230; а про д/р мужа статистика молчит <img src='http://vpoiske.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>А с какого источника взяты цифры?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: sanin</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html#comment-349</link>
		<dc:creator>sanin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=342#comment-349</guid>
		<description>А может пить надо меньше ,а не предохраняться?(piALke)А зачем нужна эта статистика?Так чтобы убить время?Даже если статистика правдива!Так надо было не по однокласникам смотреть, а взять даты рождения знаменитых или выдающихся людей! или спортсменов , или писателей и т.д Можно также найти даты рождения всех харьковчан или киевлян,или одесситов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А может пить надо меньше ,а не предохраняться?(piALke)А зачем нужна эта статистика?Так чтобы убить время?Даже если статистика правдива!Так надо было не по однокласникам смотреть, а взять даты рождения знаменитых или выдающихся людей! или спортсменов , или писателей и т.д Можно также найти даты рождения всех харьковчан или киевлян,или одесситов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: piAlka</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html#comment-346</link>
		<dc:creator>piAlka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=342#comment-346</guid>
		<description>Между прочим, зачатие в состоянии алкогольного опьянения - как матери, так и отца, чревато рождением нездорового ребёнка. К примеру, в Англии в 19в., когда рождался ребёнок с синдромом Дауна, его называли "субботним" ребёнком, т.к. именно по субботам рабочие получали зарплату, вдрызг напивались и в таком состоянии "делали" детей. 
Поэтому 9 мая, 1 января, да и что там скрывать - 17 ноября, нужно предохраняться!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Между прочим, зачатие в состоянии алкогольного опьянения - как матери, так и отца, чревато рождением нездорового ребёнка. К примеру, в Англии в 19в., когда рождался ребёнок с синдромом Дауна, его называли &#8220;субботним&#8221; ребёнком, т.к. именно по субботам рабочие получали зарплату, вдрызг напивались и в таком состоянии &#8220;делали&#8221; детей.<br />
Поэтому 9 мая, 1 января, да и что там скрывать - 17 ноября, нужно предохраняться!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: romashka</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html#comment-345</link>
		<dc:creator>romashka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=342#comment-345</guid>
		<description>Странно что в статитстике не фигурирует дата 9 февраля (ровный отсчет на 9 мес. в обратную сторону выпадает на 9 мая :-)). 
1 октября - соответствует 1 января.
Меня к примеру зачали на День студентов 17 ноября, а родилась 17 августа. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Странно что в статитстике не фигурирует дата 9 февраля (ровный отсчет на 9 мес. в обратную сторону выпадает на 9 мая :-)).<br />
1 октября - соответствует 1 января.<br />
Меня к примеру зачали на День студентов 17 ноября, а родилась 17 августа. <img src='http://vpoiske.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: romashka</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/05/20/nesluchajnyj-den-rozhdeniya.html#comment-344</link>
		<dc:creator>romashka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=342#comment-344</guid>
		<description>Ой, проверила дни рождения 5-ти своих друзей - действительно, 3 из них родились в "щедрые" дни, а подруга родилась 10 августа - в женский день.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ой, проверила дни рождения 5-ти своих друзей - действительно, 3 из них родились в &#8220;щедрые&#8221; дни, а подруга родилась 10 августа - в женский день.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

